
単にモノを運ぶだけではなく、出会ったお客様一人ひとりに「迅速さ」と「着実さ」と「信頼」を運びます。
保有車両一覧
当社のトラック
- 11tウィング
- 40台
- 11tミキサー
- 16台
その他
- 3t平ボディ
- 1台
- 4t塵芥車
- 2台
- 4tウィング
- 1台
- 4tミキサー
- 2台
運送の取り組み
安全・環境・教育
 
                    
                        モラルアップを目指して、積極的に勉強会を開催
						安全運転は公道を走る者としての基本であり、商品を確実に運送する意味でも遵守しなければならないテーマです。
						当社ではドライバーのモラルアップを目的に、毎月定期的に勉強会を開催。事故率ゼロを目指した意識の向上を推進しています。
						「トライ」と「イエス」を合わせた「トライエス・プログラム」を導入し、全車両にデジタルタコグラフを装着した上で、速度抑制による安全運転、エンジンをこまめに切るアイドリング・ストップなど様々なエコ活動を実践しています。
    				
車両メンテナンス
 
                    
                        定期点検の遵守で快適安全なトラフィックを
愛車の足まわりは常に安全に――当社では「HOT作戦」と銘打った、運転者と会社側担当者による輸送車輌の定期点検を義務づけています。
故障箇所の早期発見により、より快適で安全なトラフィックを目指しています。
    				
貸し切り運賃表 (富山を起点として)
| 地区名 | 大型 | 4t | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 北海道(札幌市) | 285,000 | 220,000 | 1,145 | 
| 北海道(旭川市) | 320,000 | 235,000 | 1,270 | 
| 青森(青森市) | 188,000 | 135,000 | 720 | 
| 岩手(盛岡市) | 180,000 | 128,000 | 690 | 
| 宮城(仙台市) | 110,000 | 75,000 | 500 | 
| 秋田(秋田市) | 115,000 | 78,000 | 520 | 
| 山形(山形市) | 105,000 | 72,000 | 480 | 
| 福島(福島市) | 95,000 | 64,500 | 430 | 
| 新潟(新潟市) | 65,000 | 48,000 | 250 | 
| 富山県内 | 40,000 | 35,000 | - | 
| 石川(金沢市) | 45,000 | 38,000 | 55 | 
| 福井(福井市) | 48,000 | 40,000 | 135 | 
| 長野(長野市) | 50,000 | 42,000 | 190 | 
| 岐阜(岐阜市) | 60,000 | 43,000 | 210 | 
| 愛知(名古屋市) | 63,000 | 48,000 | 240 | 
| 三重(津市) | 72,000 | 54,000 | 310 | 
| 滋賀(大津市) | 68,000 | 50,000 | 300 | 
| 京都(京都市) | 70,000 | 52,000 | 315 | 
| 大阪(大阪市) | 79,000 | 54,000 | 360 | 
| 奈良(奈良市) | 75,000 | 52,000 | 340 | 
| 和歌山(和歌山市) | 92,000 | 63,000 | 420 | 
| 兵庫(神戸市) | 83,000 | 57,000 | 380 | 
| 岡山(岡山市) | 108,000 | 74,000 | 490 | 
| 鳥取(鳥取市) | 108,000 | 74,000 | 490 | 
| 広島(広島市) | 160,000 | 120,000 | 640 | 
| 島根(松江市) | 150,000 | 108,000 | 580 | 
| 山口(山口市) | 202,000 | 144,000 | 775 | 
| 香川(高松市) | 140,000 | 100,000 | 540 | 
| 徳島(徳島市) | 110,000 | 89,000 | 480 | 
| 高知(高知市) | 164,000 | 117,000 | 630 | 
| 愛媛(松山市) | 175,000 | 124,000 | 670 | 
| 福岡(福岡市) | 240,000 | 170,000 | 920 | 
| 長崎(長崎市) | 278,000 | 197,000 | 1,060 | 
| 佐賀(佐賀市) | 255,000 | 182,000 | 980 | 
| 大分(大分市) | 253,000 | 180,000 | 970 | 
| 熊本(熊本市) | 265,000 | 188,000 | 1,020 | 
| 宮崎(宮崎市) | 312,000 | 222,000 | 1,200 | 
| 鹿児島(鹿児島市) | 312,000 | 222,000 | 1,200 | 
| 栃木(宇都宮市) | 93,000 | 65,000 | 430 | 
| 群馬(前橋市) | 76,000 | 52,000 | 345 | 
| 埼玉(さいたま市) | 90,000 | 62,000 | 411 | 
| 茨城(水戸市) | 106,000 | 73,000 | 485 | 
| 千葉(千葉市) | 105,000 | 72,000 | 475 | 
| 東京(新宿区) | 92,000 | 63,000 | 420 | 
| 山梨(甲府市) | 79,000 | 54,000 | 360 | 
| 神奈川(横浜市) | 98,000 | 67,500 | 450 | 
| 静岡(静岡市) | 90,000 | 62,000 | 410 | 
※高速道路料金・有料道・フェリ-代等は、別途 実費請求となります。
















